| QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC |
| - 2005 – nay: Công ty tích hợp hệ thống thông tin FPT (FPT IS). - 2000-2005: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông Hà Nội - |
| |
| ·IP Contact Center & IP Telephony for SeABank | From Oct, 2008 To Feb, 2009 | |
| Position in project | | |
| Technical Environment | | |
| | § Hardware | | |
| § Software | | |
| Project Description | | |
| | § Characteristics | | |
| § Target | | |
| § Customer | | |
| § Size | | |
| · IP Contact Center for HSSC | From Apr, 2008 To June, 2008 | |
| Position in project | | |
| Technical Environment | | |
| | § Hardware | | |
| § Software | | |
| Project Description | | |
| | § Characteristics | | |
| § Target | | |
| § Customer | | |
| § Size | | |
| · IP Contact Center upgrade for FPT Securities | From May, 2008 To Dec, 2008 | |
| Position in project | | |
| Technical Environment | | |
| | § Hardware | | |
| § Software | | |
| Project Description | | |
| | § Characteristics | | |
| § Target | | |
| § Customer | | |
| § Size | | |
| · IP Contact Center for Click&Phone Securities | From Oct, 2007 To Dec, 2007 | |
| Position in project | | |
| Technical Environment | | |
| | § Hardware | | |
| § Software | | |
| Project Description | | |
| | § Characteristics | | |
| § Target | | |
| § Customer | | |
| § Size | | |
| · IP Telephony for State Bank of Vietnam, phase #1 | From Nov, 2006 To Feb, 2007 | |
| Position in project | | |
| Technical Environment | | |
| | § Hardware | | |
| § Software | | |
| Project Description | | |
| | § Characteristics | st phase: 3 main sites and 20 branches) | |
| § Target | | |
| § Customer | | |
| § Size | | |
| · IP Telephony System for FPT IS | From Oct, 2006 To Oct, 2006 | |
| Position in project | | |
| Technical Environment | | |
| | § Hardware | | |
| § Software | | |
| Project Description | | |
| | § Characteristics | | |
| § Target | | |
| § Customer | | |
| § Size | | |
| · VoIP for Ministry of Police – Pilot phase | From July, 2006 To Sep, 2006 | |
| Position in project | | |
| Technical Environment | | |
| | § Hardware | | |
| § Software | | |
| Project Description | | |
| | § Characteristics | | |
| § Target | | |
| § Customer | | |
| § Size | | |
| · IP Telephony for support team of GDT | From Jun, 2006 To July, 2006 | |
| Position in project | | |
| Technical Environment | | |
| | § Hardware | | |
| § Software | | |
| Project Description | | |
| | § Characteristics | | |
| § Target | | |
| § Customer | | |
| § Size | | |
| |
| MỘT SỐ HÌNH ẢNH |
| |
| | | | | |